序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
| | 下城区 | | | | | | | | | |
1 | 05B003 | 乔木折价 | 银杏,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -28 | | | | | | |
2 | 05B004 | 乔木折价 | 银杏,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -46 | | | | | | |
3 | 05B005 | 乔木折价 | 银杏,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -45 | | | | | | |
4 | 05B006 | 乔木折价 | 梧桐,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
5 | 05B007 | 乔木折价 | 枫杨,φ18cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
6 | 05B008 | 乔木折价 | 香樟,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -35 | | | | | | |
7 | 05B009 | 乔木折价 | 雪松,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
8 | 05B010 | 乔木折价 | 樱花,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -22 | | | | | | |
9 | 05B011 | 乔木折价 | 樱花,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -31 | | | | | | |
10 | 05B012 | 乔木折价 | 樱花,D6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -18 | | | | | | |
11 | 05B013 | 乔木折价 | 樱花,D11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -14 | | | | | | |
12 | 05B014 | 乔木折价 | 樱花,D16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -19 | | | | | | |
13 | 05B015 | 乔木折价 | 紫薇,D6cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -30 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 2 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
14 | 05B016 | 乔木折价 | 紫薇,D7cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -29 | | | | | | |
15 | 05B017 | 乔木折价 | 紫薇,D8cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -28 | | | | | | |
16 | 05B018 | 乔木折价 | 紫薇,D9cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -7 | | | | | | |
17 | 05B019 | 乔木折价 | 石楠,φ5-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -13 | | | | | | |
18 | 05B020 | 乔木折价 | 石楠,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
19 | 05B021 | 乔木折价 | 香樟,φ10-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -7 | | | | | | |
20 | 05B022 | 乔木折价 | 香樟,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -28 | | | | | | |
21 | 05B023 | 乔木折价 | 桂花,D8cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
22 | 05B024 | 乔木折价 | 桂花,D9cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
23 | 05B025 | 乔木折价 | 桂花,D10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
24 | 05B026 | 乔木折价 | 桂花,D12cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -14 | | | | | | |
25 | 05B027 | 乔木折价 | 桂花,D14cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
26 | 05B028 | 乔木折价 | 桂花,D18cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
27 | 05B029 | 乔木折价 | 桂花,D19cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 3 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
28 | 05B030 | 乔木折价 | 桂花,D20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
29 | 05B031 | 乔木折价 | 樱花,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -19 | | | | | | |
30 | 05B032 | 乔木折价 | 樱花,D12cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -9 | | | | | | |
31 | 05B033 | 乔木折价 | 樱花,D13cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
32 | 05B034 | 乔木折价 | 樱花,D14cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
33 | 05B035 | 乔木折价 | 樱花,D15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
34 | 05B036 | 乔木折价 | 樱花,D16cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
35 | 05B037 | 乔木折价 | 樱花,D8cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
36 | 05B038 | 乔木折价 | 樱花,D10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
37 | 05B039 | 乔木折价 | 雪松,D8cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
38 | 05B040 | 乔木折价 | 柳树,φ8cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
39 | 05B041 | 乔木折价 | 桂花,D11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
40 | 05B042 | 乔木折价 | 桂花,D16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -9 | | | | | | |
41 | 05B043 | 乔木折价 | 栾树,φ8cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 4 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
42 | 05B044 | 乔木折价 | 构树,φ18cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
43 | 05B045 | 乔木折价 | 桃树,D5cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
44 | 05B046 | 乔木折价 | 桃树,D6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -38 | | | | | | |
45 | 05B047 | 乔木折价 | 木槿,D5cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
46 | 05B048 | 乔木折价 | 木槿,D6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
47 | 05B049 | 乔木折价 | 木槿,D11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
48 | 05B050 | 乔木折价 | 紫薇,D6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -24 | | | | | | |
49 | 05B051 | 乔木折价 | 柏树,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -5 | | | | | | |
50 | 05B052 | 乔木折价 | 柏树,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -7 | | | | | | |
51 | 05B053 | 乔木折价 | 枫树,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -19 | | | | | | |
52 | 05B054 | 乔木折价 | 枫树,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -24 | | | | | | |
53 | 05B055 | 乔木折价 | 枫树,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
54 | 05B056 | 乔木折价 | 紫薇,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
55 | 05B057 | 乔木折价 | 紫薇,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 5 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
56 | 05B058 | 乔木折价 | 广玉兰,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
57 | 05B059 | 乔木折价 | 广玉兰,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
58 | 05B060 | 乔木折价 | 玉兰,φ1-5cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
59 | 05B061 | 乔木折价 | 玉兰,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -7 | | | | | | |
60 | 05B062 | 乔木折价 | 玉兰,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
61 | 05B063 | 乔木折价 | 玉兰,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
62 | 05B064 | 乔木折价 | 松树,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
63 | 05B065 | 乔木折价 | 桃树,φ1-5cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -48 | | | | | | |
64 | 05B066 | 乔木折价 | 桃树,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -5 | | | | | | |
65 | 05B067 | 乔木折价 | 含笑,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -14 | | | | | | |
66 | 05B068 | 乔木折价 | 含笑,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -7 | | | | | | |
67 | 05B069 | 乔木折价 | 含笑,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -21 | | | | | | |
68 | 05B070 | 乔木折价 | 海棠,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -22 | | | | | | |
69 | 05B071 | 乔木折价 | 海棠,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 6 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
70 | 05B072 | 乔木折价 | 杜英,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
71 | 05B073 | 乔木折价 | 杜英,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -17 | | | | | | |
72 | 05B074 | 乔木折价 | 杜英,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -19 | | | | | | |
73 | 05B075 | 乔木折价 | 构树,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
74 | 05B076 | 乔木折价 | 构树,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -11 | | | | | | |
75 | 05B077 | 乔木折价 | 枸骨,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
76 | 05B078 | 乔木折价 | 枸骨,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
77 | 05B079 | 乔木折价 | 黄瑾,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -12 | | | | | | |
78 | 05B080 | 乔木折价 | 黄瑾,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
79 | 05B081 | 乔木折价 | 黄瑾,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -13 | | | | | | |
80 | 05B082 | 乔木折价 | 冬青,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
81 | 05B083 | 乔木折价 | 枸骨,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
82 | 05B084 | 乔木折价 | 枸骨,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
83 | 05B085 | 乔木折价 | 罗汉松,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 7 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
84 | 05B086 | 乔木折价 | 桂花,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -21 | | | | | | |
85 | 05B087 | 乔木折价 | 石楠,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
86 | 05B088 | 乔木折价 | 榆树,φ6cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
87 | 05B089 | 乔木折价 | 楝树,φ15-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
88 | 05B090 | 乔木折价 | 茶树,D6cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
89 | 05B091 | 乔木折价 | 茶树,D14cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
90 | 05B092 | 乔木折价 | 茶树,D15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
91 | 05B093 | 乔木折价 | 茶树,D7cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
92 | 05B094 | 乔木折价 | 茶树,D4cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
93 | 05B095 | 乔木折价 | 茶树,D10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
94 | 05B096 | 乔木折价 | 梧桐,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -6 | | | | | | |
95 | 05B097 | 乔木折价 | 梧桐,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
96 | 05B098 | 乔木折价 | 枫杨,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -5 | | | | | | |
97 | 05B099 | 乔木折价 | 银杏,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 8 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
98 | 05B100 | 乔木折价 | 桂花,φ0-5cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -12 | | | | | | |
99 | 05B101 | 乔木折价 | 桂花,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
100 | 05B102 | 乔木折价 | 雪松,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -22 | | | | | | |
101 | 05B103 | 乔木折价 | 雪松,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -28 | | | | | | |
102 | 05B104 | 乔木折价 | 桃树,φ0-5cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
103 | 05B105 | 乔木折价 | 桃树,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -20 | | | | | | |
104 | 05B106 | 乔木折价 | 桃树,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
105 | 05B107 | 乔木折价 | 夹竹桃,D16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
106 | 05B108 | 乔木折价 | 棕榈,φ15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
107 | 05B109 | 乔木折价 | 柏树,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
108 | 05B110 | 乔木折价 | 柏树,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
109 | 05B111 | 乔木折价 | 构树,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
110 | 05B112 | 乔木折价 | 枫杨,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
111 | 05B113 | 乔木折价 | 桂花,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 9 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
112 | 05B114 | 乔木折价 | 桂花,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
113 | 05B115 | 乔木折价 | 水杉,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
114 | 05B116 | 乔木折价 | 水杉,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -28 | | | | | | |
115 | 05B117 | 乔木折价 | 广玉兰,φ6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
116 | 05B118 | 乔木折价 | 鹅掌楸,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
117 | 05B119 | 乔木折价 | 铁树,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
118 | 05B120 | 乔木折价 | 四照花,φ6cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -5 | | | | | | |
119 | 05B121 | 乔木折价 | 无患子,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
120 | 05B122 | 乔木折价 | 紫叶李,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -10 | | | | | | |
121 | 05B123 | 乔木折价 | 桃树,φ10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -16 | | | | | | |
122 | 05B124 | 乔木折价 | 木莲,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
123 | 05B125 | 乔木折价 | 罗汉松,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
124 | 05B126 | 乔木折价 | 海棠,D6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -5 | | | | | | |
125 | 05B127 | 乔木折价 | 海棠,D11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
分部分项工程量清单与计价表 |
单位工程及专业工程名称:胸径20cm以下苗木迁移-胸径20cm以下苗木折价 |
| 第 10 页 共 10 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量
单位 | 工程量 | 综合单价
(元) | 合价
(元) | 其中(元) | 备注 |
人工费 | 机械费 | 管理费 |
126 | 05B128 | 乔木折价 | 海棠,D16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -3 | | | | | | |
127 | 05B129 | 乔木折价 | 桂花,D6-10cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -5 | | | | | | |
128 | 05B130 | 乔木折价 | 桂花,D11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -15 | | | | | | |
129 | 05B131 | 乔木折价 | 三角枫,φ15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -2 | | | | | | |
130 | 05B132 | 乔木折价 | 三角枫,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
131 | 05B133 | 乔木折价 | 桃树,D12cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -1 | | | | | | |
132 | 05B134 | 乔木折价 | 无患子,φ11-15cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -4 | | | | | | |
133 | 05B135 | 乔木折价 | 无患子,φ16-20cm,苗木折价利用值由投标人自行考虑; | 株 | -8 | | | | | | |
本页小计 |
| | | | |
合 计 |
| |
| | |