| | | | | | |
| | | | | |
|
2 | | | | | |
|
3 | | | | | |
|
4 | | | | | |
|
5 | | | | | |
|
6 | | | | | |
|
7 | | | | | |
|
8 | | | | | |
|
9 | | | | | |
|
10 | | | | | |
|
11 | | 监控建设(阮家桥立体停车库监控建设、厂区监控、翔龙路) | | | |
|
12 | 集团公司、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | | | | |
|
13 | | | | | |
|
14 | | | | | |
|
15 | | | | | |
|
16 | 集团公司、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | | | | |
|
17 | 集团公司各部门(含集采中心)、汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、房产经营分公司、钱塘公司、余杭公司、萧山公司、临安公司、富阳公司、出租集团、物产集团、传媒集团、科技集团 | | | | |
|
18 | | | | | |
|
跟踪审计-华丰项目 | | | |
|
19 | | | | | |
|
20 | | | | | |
|
21 | | | | | |
|
22 | | | | | |
|
23 | 集团公司、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | | | | |
|
24 | | | | | |
|
25 | 集团科技部、汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、科技集团、传媒集团、出租集团、萧山公司、余杭公司、富阳公司 | | | | |
|
26 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、集团党群部、物产集团、科技集团、科技集团(自行车)、传媒集团 | | | | |
|
27 | 集团本级及其下属全资控股企业及其所属各级全资控股企业 | 2024年公交车、旅游车、出租车、非生产用车车辆保险 |
| 进场招标 | |
|
28 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、集团党群部、物产集团、科技集团(自行车)、科技集团、传媒集团、出租集团、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | | | | |
|
29 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、集团党群部、物产集团、科技集团(自行车)、科技集团、传媒集团、出租集团、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | | | | |
|